Dövlətə məxsus bəzi iri müəssisələr investisiya müsabiqəsinə çıxarılacaq
- 11-03-2023, 18:44
- İqtisadiyyat
- 0
- 299
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinə investorların cəlb edilməsi ilə bağlı işlərini davam etdirir.
Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, qurumun portfelində olan bəzi istehsal müəssisələri haqqında məlumatları sahibkarların diqqətinə çatdırmaqla, özəlləşdirilməsinə maraq göstəriləcək müəssisələrin fəaliyyətinin canlandırılması və inkişaf etdirilməsinə dair investisiya təkliflərinin müzakirəsinə açıqdır.
Siyahıda göstərilən əksər müəssisələrin investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulduğundan, müsabiqə şərtlərinin hazırlanması zamanı maraqlı şəxslərin təklifləri müzakirə ediləcək.
Ölkə iqtisadiyyatına daha iri həcmdə investisiyaların cəlb edilməsi, mənəvi və fiziki cəhətdən aşınmış müəssisələrin texnoloji modernləşdirilməsi,
onların potensialının səfərbər edilərək rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalına nail olunması, eləcə də yeni iş yerlərinin yaradılması məqsədilə müsabiqələrə çıxarılan müəssisələr real bazar dəyərindən aşağı qiymətə təklif olunmaqla, potensial investorlara dəstək tədbirlərinin tətbiqi imkanları da nəzərdən keçirilə bilər.
Təkliflərin hazırlanması üçün müəssisələrlə və onların maliyyə-iqtisadi göstəriciləri ilə tanış olmaq, habelə yarana biləcək hər hansı sualların cavablandırılması məqsədilə maraq göstərən investorlar Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərlər (ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, AZ1025, Y.Səfərov küçəsi, 50. Tel.: +99412 4902408 (əlavə – 208 və 191); faks: 99412 903359; e-mail: office@emlak.gov.az.).
Özəlləşdirilməyə çıxarılan dövlət əmlaklarının siyahısı:
Özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan orta və iri müəssisələr haqqında
MƏLUMAT
№ | Müəssisənin adı | Ünvanı | Fəaliyyət profili | Satış üsulu | Nizamnamə kapitalı (manat) | Satılan hissə (%) | Torpaq sahəsi (ha) | Tikilialtı sahə (kv. m) |
1. | “Bakı Elektroavtomat” ASC | Bakı ş., Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi | Paylayıcı elektrik lövhələri və daxili elektrik şəbəkəsi məhsullarının istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 1.255.487,0 | 99,34 | 9,32 | 37.576,8 |
2. | “Bakı Teleqrafı” ASC | Bakı ş., Səbail r-nu, Ü.Hacıbəyov küç, 36 | Teleqraf xidməti | İnvestisiya müsabiqəsi | 821.654,0 | 97,38 | yoxdur | 239,0 |
3. | “Cəlilabad Şərab” ASC | Cəlilabad rayonu, Şəhriyar kəndi | Üzüm emalı və şərab istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 368.620,0 | 99,97 | 1,22 | 952,2 |
4. | “Gəncə-Qənnadı” ASC | Gəncə şəhəri, Şəmkir şosesi,1 | Qənnadı məmulatlarının istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 5.288.190,0 | 30,03 | 12,4 | 24.198,2 |
5. | “Qasid” ASC | Bakı ş., Nəsimi r-nu, 4 m/r, Cavadxan küç., 21 | Mətbuat yayımı xidməti | İnvestisiya müsabiqəsi | 229.790,0 | 85,00 | 0,16 | 559,9 |
6. | “Mingəçevir Texniki Rezin” ASC | Mingəçevir şəhəri, Samux küçəsi, 15 | Texniki rezin məmulatlarının istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 970.514,0 | 98,94 | 18,19 | 44.851,9 |
7. | “Zabrat-İstixana” ASC | Bakı ş., Sabunçu r-nu, II Zabrat qəsəbəsi | İstixanalarda meyvə-tərəvəz və bitki yetişdirilməsi | İnvestisiya müsabiqəsi | 110.032,0 | 99,01 | 41,0 | 102.173,0 |
8. | “Zeyxur” Kiçik Su Elektrik Stansiyası | Qusar rayonu, Yuxarı Zeyxur kəndi | Elektrik enerjisi istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 93.863,0 | 100,0 | 1,0 | 818,5 |
9. | “ASK Tekstil” MMC | Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 3 | Mahlıc emalı, iplik, trikotaj, tekstil məhsulları istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 1.814.379,0 | Sonradan müəyyən olunacaq | 6,2 | 7.644,5 |
10. | “ASK İzolit” MMC | Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev pr., 67 | Polietilen və şüşə plastik boru, kompozit armatur | İnvestisiya müsabiqəsi | 2.696.689,0 | Sonradan müəyyən olunacaq | 15,16 | 27.296,0 |
11. | “Azəripək” MMC | Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsi, 1 | Xam ipək və ipək parçadan müxtəlif məhsul istehsalı | İnvestisiya müsabiqəsi | 8.119.579,0 | Sonradan müəyyən olunacaq | 13,3 | 58.435,1 |
12. | Uşaq Bezi fabriki (əmlak kompleksi) | Bakı şəhəri, Qaradağ r., Salyan şosesi, 25-ci km | Uşaq bezi və salfet kağızı istehsalı | Sonradan müəyyən olunacaq | Dəqiqləşdirilir | 100,0 | 12,0 | 21.500,0 |
13. | Şəki Ət kombinatı (əmlak kompleksi) | Şəki şəhəri, Öyrət kəndi, Qarasu ərazisi | Ət və ət məhsullarının hazırlanması | Sonradan müəyyən olunacaq | 1.053.579,0 | 100,0 | 15,0 | 16.725,3 |
14. | Şəki Konserv zavodu (əmlak kompleksi) | Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsi, 8 | Konserv məhsullarının hazırlanması | Sonradan müəyyən olunacaq | 2.478.000,0 | 100,0 | 1,26 | 4.4461,9 |
15. | Gəncə Soyuducu anbar (əmlak kompleksi) | Gəncə şəhəri, Kəpəz r-nu, V.Tereşkova küç., 1 | Soyuducu anbar | Sonradan müəyyən olunacaq | 3.952.500,0 | 100,0 | 2,23 | Dəqiqləş-diriləcək |
16. | “Bakı Dəzgahqayırma” ASC | Bakı ş., Binəqədi r-nu, Biləcəri qəs., Y.Hüseynov küçəsi, 114 | Metal kəsən dəzgahlar və onlar üçün texnoloji avadanlıqların istehsalı | Pul və ixtisas-laşdırılmış pul hərracı | 1.522.110,0 | 99,7 | 5,4 | 8.946,0 |
17. | “Zaqatala Fındıq” ASC | Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti, 37 | Fındıq tədarükü və emalı | Pul hərracı | 838.868,0 | 30,03 | 3,03 | Dəqiqləş-diriləcək |
18. | “Gəncə Quşçuluq” ASC | Gəncə şəhəri, Qırmızıkənd qəsəbəsi | Quş əti və yumurta istehsalı | Pul hərracı | 1.223.095,4 | 30,05 | 16,5 | 51.688,3 |
19. | “Salyan Reproduktor Quşçuluq” ASC | Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi | Quş əti və yumurta istehsalı | Pul hərracı | 220.530,0 | 30,02 | 9,7 | 10.331,5 |
20. | “Salyan Broyler” ASC | Salyan rayonu, Xalac kəndi | Quş əti və yumurta istehsalı | Pul hərracı | 1.120.118,0 | 30,04 | 69,9 | 13.198,5 |
21. | “İmişli Yağ-pendir” ASC | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | Südün emalı, pendir və kəsmik istehsalı | Pul hərracı | 238.217,6 | 30,03 | 2,0 | Dəqiqləş-diriləcək |
22. | “Şıxlar Broyler” ASC | Masallı rayonu, Şıxlar kəndi | Quşçuluq məhsullarının istehsalı və satışı | Pul hərracı | 279.609,6 | 30,11 | 18,0 | Dəqiqləş-diriləcək |
Azərtac
“Yeni həyat” qəzeti,
www.yeniheyet.az